SCHACHKLUB | |
Köniz Bubenberg |
SCHACHKLUB | |
Köniz Bubenberg |
Gratulation an den Sieger der Gruppe 1 und damit Vereinsmeister Markus Riesen!
Im Simultanmatch anlässlich der Siegerehrung am 29.10.18 gewann Markus gegen 15 Spieler aus der Vereinsmeisterschaft mit 8.5 : 6.5!
Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Rang | |
1 | Markus Riesen | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
2 | Hans Vermin | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | x | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4,5 | 6 | |
3 | Kaspar Amsler | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 5 | |
4 | Theo Rimann | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Mathias Leutwyler | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 2 | |
6 | Edi Freiburghaus | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
7 | Martin Clausen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | ||
8 | Ueli Münch | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | 7 | |
9 | André Schrade | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 3,5 | 8 | |
10 | Felix Spahr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 5 | 3 | |
11 | Daniel Rubin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0 | 0,5 | 0.5 | 3,5 | 9 |
Aus gesundheitlichen Gründen hat sich Martin Clausen zurückgezogen.
Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Rang | |
1 | Simone Rüfli | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 9 | |
2 | Ket Hong Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 11 | |
3 | Margit Massi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
4 | Beat Oberhänsli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 7.5 | 1 | |
5 | Urs Härdi | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 4 | |
6 | Peter Mäder | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 6 | |
7 | Hans Held | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0,5 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | |
8 | Manuel Koller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | |
9 | Hans Mink | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
10 | Daniel Diener | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 10 | |
11 | Urs Dintheer | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 6,5 | 5 |
Reglement: | ||||||||||||||||||||
60 Minuten für die ganze Partie plus 30 Sekunden pro Zug (Fischer-Modus). Notationspflicht! FIDE Regeln. | ||||||||||||||||||||
Resultatmeldung durch Weissspieler via E-Mail innert 2 Tagen an vermin@sunrise.ch (keine Resultatmeldung, dann 0-0!). | ||||||||||||||||||||
Fragen wie "gegen wen spiele ich" oder "mit welcher Farbe" werden vom Spielleiter nicht beantwortet. Eigenverantwortung! Reglement bezüglich Platzierung bei Punktegleichheit: 1) Direkt-Begegnung Für den Titel "Vereinsmeister" muss bei Punktegleichheit ein Entscheidungsmatch ausgetragen werden. Die beteiligten Spieler entscheiden, ob dieser Match mit normaler oder verkürzter Bedenkzeit stattfindet. Die Schlussverantwortung liegt beim Spielleiter. |
Paarungstabelle:
1. Runde | 1 spielfrei | 2 - 11 | 3 - 10 | 4 - 9 | 5 - 8 | 6 - 7 |
2. Runde | 7 spielfrei | 8 - 6 | 9 - 5 | 10 - 4 | 11 - 3 | 1 - 2 |
3. Runde | 2 spielfrei | 3 - 1 | 4 - 11 | 5 - 10 | 6 - 9 | 7 - 8 |
4. Runde | 8 spielfrei | 9 - 7 | 10 - 6 | 11 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
5. Runde | 3 spielfrei | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 11 | 7 - 10 | 8 - 9 |
6. Runde | 9 spielfrei | 10 - 8 | 11 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
7. Runde | 4 spielfrei | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 | 8 - 11 | 9 - 10 |
8. Runde | 10 spielfrei | 11 - 9 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
9. Runde | 5 spielfrei | 6 - 4 | 7 - 3 | 8 - 2 | 9 - 1 | 10 - 11 |
10. Runde | 11 spielfrei | 1 - 10 | 2 - 9 | 3 - 8 | 4 - 7 | 5 - 6 |
11. Runde | 6 spielfrei | 7 - 5 | 8 - 4 | 9 - 3 | 10 - 2 | 11 - 1 |