SCHACHKLUB | |
Köniz Bubenberg |
SCHACHKLUB | |
Köniz Bubenberg |
Vereinsmeisterschaft 2020
Auf Grund der Corona-Pandemie musste die Vereinsmeisterschaft 2020 leider abgebrochen werden. Der gesamte Spielbetrieb des SKKB ruhte vom 16.3. - 10.8.2020 (Ausnahme: online Turniere). Am 24.8.2020 startete ein internes Herbstturnier über über 5 Vorrunden, Halbfinal und Final (s. separater Menupunkt).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Rang | ||
1 | Hans Held | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
2 | Daniel Rubin | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
3 | Edi Freiburgh. | 1 | 1ff | 2 | ||||||||||||||||
4 | Markus Riesen | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Urs Härdi | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | Yoandri Lopez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Kaspar Amsler | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||
8 | Peter Mäder | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||
9 | Mathias Leutw. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
10 | Simone Rüfli | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
11 | Peter Tuor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Hans Mink | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||
13 | Hans Vermin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
14 | Urs Dintheer | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
15 | Theo Rimann | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
16 | Ueli Münch | 0 | 0 | |||||||||||||||||
17 | Frank Müller | 0ff | 0 | 0 | 0 |
Paarungstabelle:
1. Runde | 1 spielfrei | 2-17 | 3-16 | 4-15 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
2. Runde | 10 spielfrei | 11-9 | 12-8 | 13-7 | 14-6 | 15-5 | 16-4 | 17-3 | 1-2 |
3. Runde | 2 spielfrei | 3-1 | 4-17 | 5-16 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-11 |
4. Runde | 11 spielfrei | 12-10 | 13-9 | 14-8 | 15-7 | 16-6 | 17-5 | 1-4 | 2-3 |
5. Runde | 3 spielfrei | 4-2 | 5-1 | 6-17 | 7-16 | 8-15 | 9-14 | 10-13 | 11-12 |
6. Runde | 12 spielfrei | 13-11 | 14-10 | 15-9 | 16-8 | 17-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
7. Runde | 4 spielfrei | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-17 | 9-16 | 10-15 | 11-14 | 12-13 |
8. Runde | 13 spielfrei | 14-12 | 15-11 | 16-10 | 17-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
9. Runde | 5 spielfrei | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-17 | 11-16 | 12-15 | 13-14 |
10. Runde | 14 spielfrei | 15-13 | 16-12 | 17-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
11. Runde | 6 spielfrei | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 | 12-17 | 13-16 | 14-15 |
12. Runde | 15 spielfrei | 16-14 | 17-13 | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
13. Runde | 7 spielfrei | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 13-1 | 14-17 | 15-16 |
14. Runde | 16 spielfrei | 17-15 | 1-14 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
15. Runde | 8 spielfrei | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 13-3 | 14-2 | 15-1 | 16-17 |
16. Runde | 17 spielfrei | 1-16 | 2-15 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
17. Runde | 9 spielfrei | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 14-4 | 15-3 | 16-2 | 17-1 |
Reglement:
60 Minuten pro Partie und Spieler; für jeden Zug 30 Sec. Bonus
Notationspflicht
FIDE-Regeln
Bei Punktegleichheit:
1) Direkt-Begegnung
2) SB-Wertung
3) Blitzpartie 10 Min
Für den Title Vereinsmeister muss bei Punktegleichheit ein Entscheidungsmatch ausgetragen werden. Die beteiligten Spieler entscheiden, ob dieser Match mit normaler oder verkürzter Bedenkzeit stattfindet.
Die Schlussverantwortung liegt beim Spielleiter (Hans Vermin).
Resultat-Meldung: Der Sieger oder bei remis der Weiss-Spieler meldet an Manuel Koller (koller_manuel@bluewin.ch)