SCHACHKLUB | |
Köniz Bubenberg |
SCHACHKLUB | |
Köniz Bubenberg |
RAPID-TURNIER 2020
25 Minuten pro Partie (Uhr-Einstellung: Programm 2), FIDE Regeln
3 Runden pro Abend
Punkte-Tabelle:
Runde: | 6.1.20 | Rang | ||||||
Punkte / Total | Punkte / Total | Punkte / Total | Punkte / Total | Punkte / Total | Punkte / Total | |||
Hans Mink | 3 / 3 | |||||||
Jörg Kötter | 3 / 3 | |||||||
Peter Mäder | 2 / 2 | |||||||
Hans Vermin | 2 / 2 | |||||||
Theo Rimann | 2 / 2 | |||||||
Sandor Kaszas | 2 / 2 | |||||||
Daniel Diener | 1 / 1 | |||||||
Simone Rüfli | 0 / 0 | |||||||
Urs Härdi | 0 / 0 | |||||||
Ket Hong | 0 / 0 | |||||||
===================================================================================================
RAPID-TURNIER 2019
25 Minuten pro Partie (Uhr-Einstellung: Programm 2), FIDE Regeln
3 Runden pro Abend
Punkte-Tabelle:
Runde: | 14.1.19 | 11.3.19 | 6.5.19 | 1.7.19 | 2.9.19 | 18.11.19 | Rang | |
Punkte / Total | Punkte / Total | Punkte / Total | Punkte / Total | Punkte / Total | Punkte / Total | |||
Mathias Leutwyler | 3 / 3 | 3 / 6 | 1.5 / 7.5 | 1 / 8.5 | 1 / 9.5 | |||
Markus Riesen | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||||
Sandor Kaszas | 2 / 2 | 2 / 4 | 1.5 / 5.5 | 3 / 8.5 | 0 / 8.5 | |||
Daniel Rubin | 1,5 / 1,5 | 0 / 1.5 | ||||||
Felix Spahr | 0.5 / 0.5 | 0 / 0.5 | 1 / 1.5 | |||||
Hans Vermin | 0 / 0 | 3 / 3 | 2 / 5 | 2 / 7 | ||||
Hans Mink | 0.5 / 0.5 | 1 / 1.5 | 3 / 4.5 | 2 / 6.5 | 1 / 7.5 | |||
Peter Mäder | 1 / 1 | 1 / 2 | 0.5 / 2.5 | 2.5 / 5 | 1 / 6 | |||
Jörg Kötter | 1 / 1 | 2 / 3 | 0.5 / 3.5 | 1 / 4.5 | 2 / 6.5 | |||
Hans Held | 1.5 / 1.5 | 3 / 4.5 | 1 / 5.5 | 1 / 6.5 | ||||
Rolf Scherrer | 2 / 2 | |||||||
Yoandry H. Lopez | 3 / 3 | 2 / 5 | 3 / 8 | |||||
Urs Härdi | 2 / 2 | 3 / 5 | 2 / 7 | 3 / 10 | 1 | |||
Simone Rüfli | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.5 / 0.5 | 0 / 0.5 | ||||
Theo Rimann | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | |||||
Miralem Novalic | 3 / 3 | |||||||
Manuel Koller | 2 / 2 | |||||||
Sirlei Käsermann | 2 / 2 | 1 / 3 | ||||||
Ket Hong | 1 / 1 |
===================================================================================================
RAPID-TURNIER 2018
25 Minuten pro Partie, FIDE Regeln
Punkte-Tabelle:
8.1.18 | 12.3.18 / Total | 7.5.18 / Total | 2.7.18 | 3.9.18 | 12.11.18 | Rang | ||
Markus Riesen | 2.5 | 2,5 | 13/14 | |||||
Miralem Novalic | 2 | 2 | 15/16 | |||||
Gabriel Hefti | 1 | 1 | 17/18/19 | |||||
Hans Vermin | 2 | 1.5 / 3.5 | 0 / 3,5 | 2,5/6 | 1/7 | 7 | 7 | |
Manuel Koller | 0.5 | 1 / 1.5 | 1 / 2,5 | 2,5 | 13/14 | |||
Theo Rimann | 1 | 2 / 3 | 1 / 4 | 0/4 | 1,5/5,5 | 5,5 | 9 | |
Hans Held | 2.5 | 3 / 5.5 | 2 / 7,5 | 1/8,5 | 2/10,5 | 10,5 | 5 | |
Peter Mäder | 2 | 2 / 4 | 2 / 6 | 2/8 | 3/11 | 2/13 | 13 | 1 |
Urs Härdi | 2.5 | 2 / 4.5 | 1 / 5,5 | 2/7,5 | 2/9,5 | 2/11,5 | 11,5 | 3 |
Hans Mink | 3 | 2 / 5 | 2 / 7 | 2/9 | 2/11 | 11 | 4 | |
Simone Rüfli | 0.5 | 1 / 1.5 | 1 / 2,5 | 0/2,5 | 1/3,5 | 1/4,5 | 4,5 | 10 |
Ket Hong | 0.5 | 0 / 0.5 | 0 / 0,5 | 0/0,5 | 0/0,5 | 0,5 | 20/21 | |
Daniel Diener | 0 | 0.5 / 0.5 | 0,5 | 20/21 | ||||
Jörg Kötter | 1 | 1.5 / 2.5 | 2 / 4,5 | 2/6,5 | 1/7,5 | 7,5 | 6 | |
Sandor Kaszas | 3 / 3 | 3 / 6 | 2,5/8,5 | 2/10,5 | 2/12,5 | 12,5 | 2 | |
Mathias Leutwyler | 1.5 / 1.5 | 1,5/3 | 3/6 | 6 | 8 | |||
Daniel Rubin | 1 / 1 | 0/1 | 1 | 17/18/19 | ||||
Sirlei Käsermann | 2 / 2 | 2 | 16/16 | |||||
Lukas Rosenkranz | 3 / 3 | 3 | 11/12 | |||||
Joandry Hinojosa Lopez | 3/3 | 3 | 11/12 | |||||
Herbert Bornand | 0/0 | 0 | 22 | |||||
Felix Spahr | 1/1 | 1 | 17/18/19 |
1. Runde, 8. Jan. 2018:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Rang |
1 | Markus Riesen | 1/2 w | 1 s | 1 w | 2.5 | ||||||||||||||||
2 | Miralem Novalic | 1/2 s | 1/2 s | 1 w | 2 | ||||||||||||||||
3 | Gabriel Hefti | 0 w | 0 w | 1 s | 1 | ||||||||||||||||
4 | Hans Vermin | 1 s | 1 w | 0 s | 2 | ||||||||||||||||
5 | Manuel Koller | 1/2 w | 0 w | 0 s | 0.5 | ||||||||||||||||
6 | Theo Rimann | 0 s | 0 s | 1 w | 1 | ||||||||||||||||
7 | Hans Held | 1 w | 1/2 w | 1 w | 2.5 | ||||||||||||||||
8 | Peter Mäder | 0 s | 1 w | 1 w | 2 | ||||||||||||||||
9 | Urs Härdi | 1/2 s | 1 w | 1 s | 2.5 | ||||||||||||||||
10 | Hans Mink | 1 w | 1 s | 1 w | 3 | ||||||||||||||||
11 | Simone Rüfli | 0 s | 1/2 w | 0 s | 0.5 | ||||||||||||||||
12 | Ket Hong | 0 s | 0 w | 1/2 s | 0.5 | ||||||||||||||||
13 | Daniel Diener | 0 s | 0 w | 0 s | 0 | ||||||||||||||||
14 | Jörg Kötter | 0 s | 0 s | 1 w | 1 | ||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapid-Turnier März - Juli 2017 (4 Runden):
1. Lukas Rosenkranz 7.5
2. Felix Spahr 7
3. - 5. Ueli Münch 6
Hans Vermin 6
Sirlei Käsermann 6