Winterturnier 2015/2016

Winterturnier 2015/16
                               
Gruppe 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Punkte Rang
1 Hans Vermin   0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0   4,5 6
2 Lukas Rosenkranz 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   10,0 1
3 Markus Riesen 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0   6,0 4
4 Theo Rimann 1,0 0,0 0,0   0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0   3,0 9
5 Kaspar Amsler 0,5 0,0 0,0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0   4,0 7
6 André Schrade 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5   1,0 0,5 0,5 0,0 0,0   3,0 8
7 Peter Tuor 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0   0,0 0,5 0,0 0,0   2,5 10
8 Mathias Leutwyler 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0   1,0 0,5 1,0   7,0 3
9 Ueli Münch 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0   0,0 0,0   2,0 11
10 Edi Freiburghaus 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0   0,0   5,0 5
11 Christoph Bühler 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0     8,0 2
                               
Gruppe 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Rang
1 Peter Mäder   0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 5,5 7
2 Sirlei Kaesermann 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,5 10
3 Daniel Rubin 0,5 1,0   0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 8,5 1
4 Beat Siegenthaler 0,5 1,0 0,5   0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 8,0 2
5 Urs Härdi 1,0 1,0 0,0 0,5   1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 7,0 4
6 Alex Niederhäuser 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 3,0 9
7 Travis Rivera Petit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11/12
8 Felix Spahr 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 8
9 Hans Mink 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   0,5 0,0 1,0 6,5 5
10 Hans Held 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5   0,5 1,0 7,5 3
11 Beat Oberhänsli 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5   1,0 5,5 6
12 Simone Rüfli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 11/12
                               
Reglement:                              
90 Minuten für 36 Züge plus 15 Minuten für den Rest der Partie. Sonst FIDE Regeln.                              
Resultatmeldung immer vom Weissspieler via E-Mail an vermin@sunrise.ch (keine Resultatmeldung, dann 0-0!).                              
Fragen wie "gegen wen spiele ich" oder "mit welcher Farbe" werden vom Spielleiter nicht beantwortet. Eigenverantwortung!                              
 

Paarungstabelle

1 1 – 12 2 – 11 3 – 10 4 – 9 5 – 8 6 – 7
2 12 – 7 8 – 6 9 – 5 10 – 4 11 – 3 1 – 2
3 2 – 12 3 – 1 4 – 11 5 – 10 6 – 9 7 – 8
4 12 – 8 9 – 7 10 – 6 11 – 5 1 – 4 2 – 3
5 3 – 12 4 – 2 5 – 1 6 – 11 7 – 10 8 – 9
6 12 – 9 10 – 8 11 – 7 1 – 6 2 – 5 3 – 4
7 4 – 12 5 – 3 6 – 2 7 – 1 8 – 11 9 – 10
8 12 – 10 11 – 9 1 – 8 2 – 7 3 – 6 4 – 5
9 5 – 12 6 – 4 7 – 3 8 – 2 9 – 1 10 – 11
10 12 – 11 1 – 10 2 – 9 3 – 8 4 – 7 5 – 6
11 6 – 12 7 – 5 8 – 4 9 – 3 10 – 2 11 – 1