SKKB Weihnachts-Blitz, 16. Dezember 2024 – 7 Runden, 5′ + 3″
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Inf | Gesp. | Sieg | Remis | Punkte | Buchh |
1 | Yarmonov Igor | IM | 2343 | 7 | 6 | 1 | 6.5 | 28.5 | |
2 | Känel Hansjürg | IM | 2248 | Sen | 7 | 5 | 1 | 5.5 | 29.5 |
3 | Bucher Dominic | 1777 | Jun | 7 | 4 | 2 | 5.0 | 28.0 | |
4 | Brauchli Jörg | 1880 | 7 | 4 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||
5 | Hess Martin | BM | 1846 | Sen | 7 | 4 | 0 | 4.0 | 27.5 |
6 | Vermin Hans | 1794 | Sen | 7 | 3 | 2 | 4.0 | 22.0 | |
7 | Leutwyler Mathias | 2048 | 7 | 3 | 1 | 3.5 | 30.5 | ||
8 | Ravikumar Pijanan | 1457 | Jun | 7 | 3 | 1 | 3.5 | 27.5 | |
9 | Demoz Nahom | Jun | 7 | 3 | 1 | 3.5 | 24.0 | ||
10 | Rimann Theo | 1621 | Sen | 7 | 3 | 1 | 3.5 | 20.0 | |
11 | Härdi Urs | 1481 | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 23.0 | ||
12 | Ravikumar Prajan | 1687 | Jun | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 22.0 | |
13 | Rubin Daniel | 1815 | Sen | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 21.0 | |
14 | Amoako-Atta Christopher | 1559 | 7 | 2 | 1 | 2.5 | 19.5 | ||
15 | Hell Stefan | Sen | 7 | 1 | 0 | 1.0 | 20.5 | ||
16 | Rüfli Simone | 1253 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 |
Am 16.12.2024 wurde zum Advents Bltiz 2024 eingeladen. Sehr erfreulich, dass sich 16 Leute daran beteiligten. Vor jeder der 7 Runden wurde ein kleiner Preis verlost. 7 weitere Überraschungen warteten vor jeder Runde auch auf den Brettern. Da Weihnachten nicht nur das Fest der Besinnung sondern auch das Fest der „Geschenke“ ist, wurden 7 vorgegebene Gambit-Eröffnungen platziert! Man „schenkt“ zwar einen Bauer her – erhofft sich aber dadurch, die Initiative zu erlangen. Die ersten 5 Züge wurden jeweils auf dem Brett aufgestellt, danach begann der Kampf in dem für die meisten unbekannten Gefilden. Damengambit, Königsgambit, Morragambit und Albins Gegengambit war den meisten ein Begriff. Die drei Schlussrunden mit Wolga Gambit, Adhiban Gambit und Isländischem Gambit waren da schon etwas ungewöhnlicher. Es war abwechslungsreich, lustig und zugleich auch anstrengend. Den Siegerpreis in Form von einer Flasche Rotwein heimste sich Igor ein; zweiter wurde Hansjürg und erhielt ein von Beat gestiftetes Bild.
Herzlichen Dank allen für die Teilnahme und bis zum nächsten Blitz!
Michael Weber / TL
SKKB Welcome Sommer-Blitz vom 17. Juni 2024 – 7 Runden, 5′ + 3″
Ein von Michael Weber perfekt organisierter Turnierabend ging am 17.6.2024 über die Bühne: voller Überraschungen, mit ausgelosten kleinen Preisen vor jeder Runde, und einer von Michael ausgedachten neuen Regelung: 7 Runden, 7 vorgegebene Eröffnungen! Die ersten 5 Züge wurden jeweils auf dem Brett aufgestellt, danach begann der Kampf. Von Orang Utan bis Najdorf-Sizilianisch, Reti bis Damengambit, Berliner-Spanisch, Englisch – die Vielfalt war gross. Entsprechend auch die Resultate: Jung schlug Alt, wenig Elo schlug viel Elo, es war lustig und anstrengend zugleich, und die Rangliste war schlussendlich nicht ganz linear. Ein grosses Dankeschön an Michael und alle, die mitgemacht haben!
Manuel
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Inf | G | S | R | Punkte | Buchh | BuSum |
1 | Rubin Daniel | 1815 | Sen | 7 | 6 | 0 | 6.0 | 31.0 | 189.5 | |
2 | Yarmonov Igor | IM | 2337 | 7 | 5 | 1 | 5.5 | 30.5 | 187.0 | |
3 | Brauchli Jörg | 1858 | 7 | 5 | 1 | 5.5 | 27.5 | 186.0 | ||
4 | Leutwyler Mathias | 2031 | 7 | 5 | 0 | 5.0 | 26.5 | 186.5 | ||
5 | von Moos Brian | 1673 | 7 | 4 | 1 | 4.5 | 23.0 | 176.5 | ||
6 | Bigler Christoph | 1465 | 7 | 4 | 0 | 4.0 | 31.0 | 180.0 | ||
7 | Matti Moritz | 1245 | Jun | 7 | 4 | 0 | 4.0 | 24.0 | 177.5 | |
8 | Vermin Hans | 1824 | Sen | 7 | 3 | 1 | 3.5 | 24.5 | 170.0 | |
9 | Weber Silas | 1329 | Jun | 7 | 3 | 1 | 3.5 | 24.5 | 142.0 | |
10 | Härdi Urs | 1513 | 7 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 169.5 | ||
11 | Koller Manuel | 1729 | Sen | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 27.0 | 181.5 | |
12 | Probst Benedict | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 27.0 | 140.0 | |||
13 | Burri Nicolas | 1544 | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 21.5 | 131.5 | ||
14 | Dintheer Urs | 1428 | Sen | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 21.0 | 135.5 | |
15 | Hell Stefan | Sen | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 18.0 | 137.5 | ||
16 | Rüfli Simone | 1255 | 7 | 2 | 0 | 2.0 | 17.5 | 128.5 | ||
17 | Fuchser Susanne | 1200 | Sen | 7 | 1 | 0 | 1.0 | 21.0 | 135.5 |
