Osterhasenturnier SKKB Jugend vom 2. April 2025
Modus: Fischer 5′ + 3“
Rang | Teilnehmer | Elo | Info | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
1 | Vergelin Soler Gabriel (a.K.) | 1939 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 28.5 | ||
2 | BrauchlI jörg (a.K.)i J | 1915 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 25.5 | ||
3 | Cagil Roni | 1541 | U-18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | ||
4 | Matti Moritz | 1486 | U-16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | |
5 | Clemann Silvan | U-16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | ||
6 | Burri Nicolas (a.K.) | 1691 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | ||
7 | Weber Silas | 1576 | U-16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | |
8 | Schwane Max | U-14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 167.5 | |
9 | Boss Matteo | U-14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 162.5 | |
10 | Cagil Robin | 1474 | U-14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | |
11 | Krojer Rafael | 1400 | U-12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
12 | Lindow Max | U-16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | ||
13 | Künzi Emilie (a.K.) | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |||
14 | Kelevisius Adas | U-16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | ||
15 | Egger Simon (a.K.) | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | |||
16 | Walter Kerstin (a.K.) | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | |||
17 | Rosenberger Janis | U-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | ||
18 | Mahalingam Bharathi | U-10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | ||
19 | Walter Frederik | U-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | ||
20 | Osterhase 🙂 | Ü-300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |||
21 | Mahalingam Vihra | U-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Impressionen aus dem Osterturnier 2025 der Jugendgruppe:


