Spielzeit 2025/26, 3. Regionalliga, Zone F
Schlussrangliste:
| Rang | Club | MP | EP |
| 1 | SK Bern 5 | 12 | 19 |
| 2 | Zollikofen 1 | 11 | 18.5 |
| 3 | Bantiger 1 | 10 | 16 |
| 4 | SK Bern 7 | 9 | 16 |
| 5 | Sk Bümpliz 3 | 5 | 12.5 |
| 6 | Schwarz-Weiss Bern 3 | 5 | 11 |
| 7 | SK Köniz Bubenberg 3 | 4 | 12.5 |
| 8 | SK Köniz Bubenberg 4 | 0 | 5.5 |
7. Runde: SK Bern 5 – SKKB 3 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Simon Rufener | 1865 | – | Christoph Bigler (s) | 1652 | 1 : 0 |
| 2 | Joah Portner | 1849 | – | Nicolas Burri (w) | 1708 | 0 : 1 |
| 3 | Simon Useche | 1707 | – | Benedict Probst (s) | 1770 | 1 : 0 |
| 4 | Andrii Sergieiev | 1603 | – | Christopher Amoako-Atta (w) | 1696 | 1 : 0 |
6. Runde: SKKB 3 – SK Bümpliz 3 3.5 : 0.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Christoph Bigler (w) | 1652 | – | Maurice Plattner | 1703 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Nahom Demoz (s) | 1805 | – | Silvio Hasler | 1713 | 1 : 0 |
| 3 | Martin Reber (w) | – | – | Philippe Corneille | 1709 | 1 : 0 |
| 4 | Nicolas Burri (s) | 1708 | – | Arnold Egli | 1469 | 1 : 0 |
5. Runde: SKKB 3 – SK Bern 7 1 : 3
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Nahom Demoz (w) | 1805 | – | Công Ly | 1729 | 0 : 1 ff. |
| 2 | Nicolas Burri (s) | 1708 | – | Alex Nieto | – | 0 : 1 |
| 3 | Manuel Koller (w) | 1784 | – | Anton Braun | 1728 | 1 : 0 |
| 4 | Hans Held (s) | 1785 | – | Rajithan Kandiah | – | 0 : 1 |
4. Runde: SKKB 3 – SW Bern 3 1.5 : 2.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Nahom Demoz (w) | 1805 | – | Frank Holzgrewe | 1878 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Martin Reber (s) | – | – | Felix Frei | 1788 | 0 : 1 |
| 3 | Nicolas Burri (w) | 1708 | – | Kjartan Ingvason | 1397 | 1 : 0 |
| 4 | Benedict Probst (s) | 1770 | – | Marie-Claire Combremont | 1562 | 0 : 1 |
3. Runde: Bantiger 1 – SKKB 3 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Matthias Wenker | 1860 | – | Nicolas Burri (s) | 1718 | 1 : 0 |
| 2 | Heinz Ernst | 1862 | – | Martin Reber (w) | – | 1 : 0 |
| 3 | Beat Wenger | 1813 | – | Christoph Bigler (s) | 1658 | 1 : 0 |
| 4 | Roger Staub | – | – | Benedict Probst (w) | 1758 | 0 : 1 |
2. Runde: SKKB 3 – Zollikofen 1 1.5 : 2.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Christoph Bigler (w) | 1658 | – | Peter Schmid | 1854 | 0 : 1 |
| 2 | Benedict Probst (s) | 1758 | – | Daniel Pittet | 1926 | 0 : 1 |
| 3 | Nicolas Burri (w) | 1718 | – | Werner Hertzog | 1665 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Martin Reber (s) | – | – | Andreas Zahnd | 1727 | 1 : 0 |
1. Runde: SKKB 3 – SKKB 4 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Nahom Demoz (w) | 1728 | – | Brian von Moos (s) | 1765 | 1 : 0 |
| 2 | Christoph Bigler (s) | 1675 | – | Roni Cagil (w) | 1578 | 1 : 0 |
| 3 | Martin Reber (w) | – | – | Mischa Feller (s) | 1560 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Nicolas Burri (s) | 1711 | – | Silvan Clemann (w) | – | 0.5 : 0.5 |