Spielzeit 2025/26, 3. Regionalliga, Zone F
2. Runde: SKKB 3 – Zollikofen 1 1.5 : 2.5
Rangliste nach 2 Runden:
| Rang | Club | MP | EP |
| 1 | SK Bern 5 | 4 | 6.5 |
| 2-3 | Bantiger 1 | 4 | 5 |
| 2-3 | Zollikofen 1 | 4 | 5 |
| 4 | Köniz Bubenberg 3 | 2 | 4.5 |
| 5 | SK Bümpliz | 2 | 4 |
| 6-7 | SK Bubenberg 4 | 0 | 2.5 |
| 6-7 | SK Bern 7 | 0 | 2.5 |
| 8 | Schwarz-Weiss Bern 3 | 0 | 1 |
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Christoph Bigler (w) | 1658 | – | Peter Schmid | 1854 | 0 : 1 |
| 2 | Benedict Probst (s) | 1758 | – | Daniel Pittet | 1926 | 0 : 1 |
| 3 | Nicolas Burri (w) | 1718 | – | Werner Hertzog | 1665 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Martin Reber (s) | – | Andreas Zahnd | 1727 | 1 : 0 |
1. Runde: SKKB 3 – SKKB 4 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Nahom Demoz (w) | 1728 | – | Brian von Moos (s) | 1765 | 1 : 0 |
| 2 | Christoph Bigler (s) | 1675 | – | Roni Cagil (w) | 1578 | 1 : 0 |
| 3 | Martin Reber (w) | – | – | Mischa Feller (s) | 1560 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Nicolas Burri (s) | 1711 | – | Silvan Clemann (w) | – | 0.5 : 0.5 |