Spielzeit 2025/26, 3. Regionalliga, Zone G
Schlussrangliste:
| Rang | Club | MP | EP |
| 1 | Gurten 1 | 11 | 18.5 |
| 2 | Köniz Bubenberg 2 | 10 | 18 |
| 3 | SK Bern 6 | 10 | 16.5 |
| 4 | Trubschachen 2 | 4 | 13 |
| 5 | SK Bern 4 | 7 | 15.5 |
| 6 | Münsingen 2 | 5 | 13.5 |
| 7 | SK Belp 1 | 3 | 10 |
| 8 | Bantiger 2 | 2 | 7 |
7. Runde: Bantiger 2 – SKKB 2 0.5 : 3.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Chloé Jeandupeux | 1685 | – | Hans Vermin (s) | 1863 | 0 : 1 |
| 2 | Beat Stöhr | – | – | Kaspar Amsler (w) | 1731 | 0.5 : 0.5 |
| 3 | Martin Wenger | 1417 | – | Theo Rimann (s) | 1747 | 0 : 1 |
| 4 | Pablo Loosli | – | – | Urs Härdi (w) | 1665 | 0 : 1 |
6. Runde: SK Bern 6 – SKKB 2 2.5 : 1.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Stefan Brandes | 1667 | – | Hans Vermin (s) | 1863 | 0 : 1 |
| 2 | Oleksandr Pupchenko | 1867 | – | Kaspar Amsler (w) | 1731 | 1 : 0 |
| 3 | Yannick Ströbel | 1914 | – | Theo Rimann (s) | 1747 | 1 : 0 |
| 4 | Yves Gattinoni | – | – | Urs Härdi (w) | 1665 | 0.5 : 0.5 |
5. Runde: SKKB 2 – Bern 4 1 : 3
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Hans Vermin (w) | 1863 | – | Klaus Wettstein | 1863 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Kaspar Amsler (s) | 1731 | – | Thomas Wälti | 1927 | 0 : 1 |
| 3 | Theo Rimann (w) | 1747 | – | Albert Schmid | 1794 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Urs Härdi (s) | 1665 | – | Ernst Wüst | 1766 | 0 : 1 |
4. Runde: Gurten 1 – SKKB 2 1.5 : 2.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Fritz Maurer | 1947 | – | Hans Vermin (s) | 1863 | 0 : 1 |
| 2 | Markus Spring | 1825 | – | Kaspar Amsler (w) | 1731 | 0.5 : 0.5 |
| 3 | Matthias Burkhalter | 1845 | – | Theo Rimann (s) | 1747 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Josef Rüdisüli | 1816 | – | Urs Härdi (w) | 1665 | 0.5 : 0.5 |
3. Runde: SKKB 2 – SK Belp 1 3.5 : 0.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Hans Vermin (w) | 1853 | – | Matthias Sommer | 1807 | 1 : 0 |
| 2 | Kaspar Amsler (s) | 1737 | – | Heinz Laska | 1671 | 0.5 : 0.5 |
| 3 | Theo Rimann (w) | 1734 | – | Peter Adam | 1618 | 1 : 0 |
| 4 | Christopher Amoako-Atta (s) | 1684 | – | Finn Krähenbühl | – | 1 : 0 |
2. Runde: SKKB 2 – Münsingen 2 2.5 : 1.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Kaspar Amsler (w) | 1737 | – | Andrin Ziegler | 1618 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Theo Rimann (s) | 1734 | – | Andreas Oestmann | 1651 | 0.5 : 0.5 |
| 3 | Manuel Koller (w) | 1791 | – | Christof Muralt | 1594 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Urs Härdi (s) | 1646 | – | Hanspeter Schwab | 1682 | 1 : 0 |
1. Runde: Trubschachen 2 – SKKB 2 0.5 : 3.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Jaasagan Sivanandan | 1732 | – | Kaspar Amsler (s) | 1737 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Martin Sturm | 1613 | – | Theo Rimann (w) | 1734 | 0 : 1 |
| 3 | Nik Bürki | 1534 | – | Benedict Probst (s) | 1758 | 0 : 1 |
| 4 | Luca Künzi | 1451 | – | Urs Härdi (w) | 1646 | 0 : 1 |