Spielzeit 2025/26, 3. Regionalliga, Zone G
Runde 3: SKKB 2 – SK Belp 1 3.5 : 0.5
Rangliste nach 3 Runden:
| Rang | Club | MP | EP |
| 1 | SK Köniz Bubenberg 2 | 6 | 9.5 |
| 2 | SK Bern 6 | 6 | 8 |
| 3 | Gurten 1 | 5 | 8 |
| 4 | Trubschachen 2 | 4 | 6.5 |
| 5 | SK Belp 1 | 2 | 4.5 |
| 6 | Münsingen 2 | 1 | 5 |
| 7 | SK Bern 4 | 0 | 4 |
| 8 | Bantiger 2 | 0 | 2.5 |
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Hans Vermin (w) | 1853 | – | Matthias Sommer | 1807 | 1 : 0 |
| 2 | Kaspar Amsler (s) | 1737 | – | Heinz Laska | 1671 | 0.5 : 0.5 |
| 3 | Theo Rimann (w) | 1734 | – | Peter Adam | 1618 | 1 : 0 |
| 4 | Christopher Amoako-Atta (s) | 1684 | – | Finn Krähenbühl | 1 : 0 |
2. Runde: SKKB 2 – Münsingen 2 2.5 : 1.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Kaspar Amsler (w) | 1737 | – | Andrin Ziegler | 1618 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Theo Rimann (s) | 1734 | – | Andreas Oestmann | 1651 | 0.5 : 0.5 |
| 3 | Manuel Koller (w) | 1791 | – | Christof Muralt | 1594 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Urs Härdi (s) | 1646 | – | Hanspeter Schwab | 1682 | 1 : 0 |
1. Runde: Trubschachen 2 – SKKB 2 0.5 : 3.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Jaasagan Sivanandan | 1732 | – | Kaspar Amsler (s) | 1737 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Martin Sturm | 1613 | – | Theo Rimann (w) | 1734 | 0 : 1 |
| 3 | Nik Bürki | 1534 | – | Benedict Probst (s) | 1758 | 0 : 1 |
| 4 | Luca Künzi | 1451 | – | Urs Härdi (w) | 1646 | 0 : 1 |