Blitzturniere 2025
Offene Vereins- und Junioren-Blitzmeisterschaft 2025
19.3.2025 Schachklub Köniz Bubenberg Fischer 5′ + 3″
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Elo | Att | Inf | Verein | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Yarmonov Igor (IM) | 2342 | Köniz Bubenberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | ||
2 | Känel Hansjürg (IM) | 2226 | S | Köniz Bubenberg | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | |
3 | Jäger Mike | 2114 | Köniz Bubenberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | ||
4 | Vergelin Soler Gabriel | Köniz Bubenberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | |||
5 | Tillmann Marc | 1921 | Köniz Bubenberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | ||
6 | Bigler Christoph | 1667 | Köniz Bubenberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | ||
7 | Brauchli Jörg7 | 1915 | Köniz Bubenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | ||
8 | Bucher Dominic | 1884 | U16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | ||
9 | Matti Moritz | 1486 | U16 | Köniz Bubenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
10 | Rubin Martin | S | Köniz Bubenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | ||
11 | Probst Benedict | 1727 | Köniz Bubenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | ||
12 | Weber Silas | 1576 | U16 | Köniz Bubenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
13 | Demoz Nahom | 1738 | U18 | Köniz Bubenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
14 | Burri Nicolas | 1691 | Köniz Bubenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | ||
15 | Feller Mischa | 1512 | U16 | Köniz Bubenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
16 | Vermin Hans | 1867 | S | Köniz Bubenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
17 | Reber Martin | Köniz Bubenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |||
18 | Diener Daniel | 1422 | Köniz Bubenberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | ||
19 | Ravikumar Pijanan | 1642 | U18 | Köniz Bubenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | |
20 | Härdi Urs | 1652 | Köniz Bubenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | ||
21 | Rüfli Simone | 1456 | W | Köniz Bubenberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | |
22 | Dyska Puka | Vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | |||
23 | Cagil Robin | 1400 | U14 | Köniz Bubenberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | |
24 | Boss Matteo | U14 | Köniz Bubenberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.5 | ||
25 | Lindow Max | U16 | Köniz Bubenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.0 |
IM Yarmonov holt sich den Titel knapp vor IM Känel
Wie bereits im vergangenen Jahr, erfolgte wiederum eine «offene» Austragung der Blitz-Meisterschaft 2025 des Schachklub Köniz Bubenberg (SKKB) und stolze 23 (Vorjahr 21) von 48 (41) Mitgliedern sowie 2 (5) Gäste fanden sich im Turnierlokal ein.
Im bunt gemischten Teilnehmerfeld mit 9 Junioren (davon 8 SKKB), 3 Senioren und 1 Frau, wurde um vier begehrte Preise gefightet. Dabei gingen sämtlichen Blitzpartien des Abends (Kadenz: 5 Minuten plus 3 Sekunden) sehr fair über die Bühne und der Schiedsrichter musste nicht eingreifen.
Den Titel «Vereinsblitzmeister 2025» und Gewinn eines 50-Frankengutscheins von Coop machten die beiden IM unter sich aus. Das Direktduell endete Remis. Da Hansjürg Känel jedoch einen halben Punkt gegen den Drittplatzierten Mike Jäger abgab, hatte schlussendlich Igor Yarmonov mit 6.5 aus 7 die Nase knapp vorn.
«Juniorenblitzmeister 2025» wurde unerwartet Moritz Matti. Er kann nun einen 25-Frankengutschein der Migros sein Eigen nennen.
Immer wieder sehr beliebt sind die schönen Bilder von Beat Siegenthaler. Er liess es sich erneut nicht nehmen, zwei selbstgemalte Bilder aus seinem Fundus beizusteuern. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die schon langjährige und bereits zur Tradition gewordene Bilderspende.
Je ein Bild erhielten die beste Frau Simone Rüfli sowie der beste Senior Hansjürg Känel.
Der SKKB bedankt sich bei allen Teilnehmern und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!
Michael Weber / TL