SJMM 2024/25
Reglement:
- Maximal 2 Runden pro Spieltag
- 60 Minuten für ganze Partie plus 30 Sekunden pro Zug
Mannschaften:
SKKB 1: Reg. 2. Liga, West 1
SKKB 2: Reg. 2. Liga, West 1
Runde 6 vom 2.3.2025
Rangliste nach 6 Runden:
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | SKKB 1 | 12 | 21.5 |
| 2. | Simme 1 | 7 | 14 |
| 3. | SKKB 2 | 5 | 10 |
| 4. | Bümpliz Kids 3 | 0 | 2.5 |
Bümpliz Kids 3 – SKKB 1 0 : 4
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Flynn Zürcher | 1429 | – | Nahom Demoz (s) | 0 : 1 | |
| 2 | Can Gül | – | Mischa Feller (w) | 1460 | 0 : 1 FF | |
| 3 | Ian Wachter | – | Domenic Seiler (s) | 0 : 1 | ||
| 4 | Mahir Aeschimann | – | Roni Cagil (w) | 0 : 1 |
SKKB 2 – Simme 1 0.5 : 3.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Silas Weber (w) | 1594 | – | Tim Dubi | 1532 | 0 : 1 |
| 2 | Moritz Matti (s) | 1457 | – | Manuel Künzli | 1521 | 0.5 : 0.5 |
| 3 | Rafael Krojer (w) | – | Lars Wiedmer | 0 : 1 | ||
| 4 | Robin Cagil (s) | – | Anna Wiedmer | 0 : 1 |
Runde 5 vom 2.3.2025
SKKB 1 – SKKB 2 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Simon Useche (w) | 1573 | – | Silas Weber (s) | 1594 | 1 : 0 |
| 2 | Nahom Demoz (s) | – | Domenic Seiler (w) | 1 : 0 | ||
| 3 | Roni Cagil (w) | – | Rafael Krojer (s) | 1 : 0 | ||
| 4 | Maxime Noel Imesch (s) | – | Robin Cagil (w) | 0 : 1 |
Runde 4 vom 19.1.2025
SKKB 1 – Simme 1 4 : 0
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Simon Useche (w) | 1313 | – | Tim Dubi | 1264 | 1 : 0 |
| 2 | Nahom Demoz (s) | – | Manuel Künzli | 1360 | 1 : 0 | |
| 3 | Moritz Matti (w) | 1245 | – | Lars Wiedmer | 1 : 0 | |
| 4 | Mischa Feller (s) | 1246 | – | Anna Wiedmer | 1 : 0 |
SKKB 2 – Bümpliz Kids 3 3.5 : 0.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Silas Weber (w) | 1392 | – | Rui Ding | 1 : 0 | |
| 2 | Robin Cagil (s) | – | Matteo Erat | 1175 | 0.5 : 0.5 | |
| 3 | Roni Cagil (w) | – | Flynn Zürcher | 1184 | 1 : 0 | |
| 4 | Rafael Krojer (s) | – | Mahir Aeschimann | 1 : 0 |
Runde 3 vom 19.1.2025
SKKB 1 – Bümpliz Kids 3 4 : 0
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Nahom Demoz (w) | – | Matteo Frat | 1175 | 1 : 0 | |
| 2 | Simon Useche (s) | 1313 | – | Rui Ding | 1 : 0 | |
| 3 | Mischa Feller (w) | 1246 | – | Allan Blattner | 1 : 0 | |
| 4 | Moritz Matti (s) | 1245 | – | Ian Wachter | 1 : 0 |
Simme 1 – SKKB 2 2 : 2
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Tim Dubi | 1264 | – | Silas Weber (s) | 1392 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Manuel Künzli | 1360 | – | Robin Cagil (w) | 1 : 0 | |
| 3 | Lars Wiedmer | – | Roni Cagil (s) | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Anna Wiedmer | – | Rafael Krojer (w) | 0 : 1 |
Runde 2 vom 16. 11. 2024:
SKKB 2 – SKKB 1 0.5 : 3.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Moritz Matti (w) | 1245 | – | Domenic Seiler (s) | 0.5 : 0.5 | |
| 2 | Mischa Feller (s) | 1246 | – | Nahom Demoz (w) | 0 : 1 | |
| 3 | Frederic Duthiers (w) | – | Simon Useche (s) | 1323 | 0 : 1 | |
| 4 | Roni Cagil (s) | – | Silas Weber (w) | 1392 | 0 : 1 |
Runde 1 vom 16. 11. 2024
Simme 1 : SKKB 1 1 : 3
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Manuel Künzli | 1394 | – | Nahom Demoz (s) | 0 : 1 | |
| 2 | Tim Dubi | 1264 | – | Domenic Seiler (w) | 1 : 0 | |
| 3 | Lars Wiedmer | – | Silas Weber (s) | 1392 | 0 : 1 | |
| 4 | Anna Wiedmer | – | Simon Useche (w) | 1323 | 0 : 1 |
Bümpliz Kids 3 – SKKB 2 1.5 : 2.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Matteo Erat | 1175 | – | Moritz Matti (s) | 1245 | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Allan Blattner | – | Mischa Feller (w) | 1246 | 0 : 1 | |
| 3 | Ruli Ding | – | Frederic Duthier (s) | 1 : 0 | ||
| 4 | Kendal Mustafa | – | Roni Cagil (w) | 0 : 1 |
Offener Berner Jugend Grand Prix 2024
17. August 2024, Pfarreizentrum St. Josef, Stapfen Köniz
Nach dem Marathonblitz und Generationenturnier organisierte der Schachklub Köniz Bubenberg gestern den Jugend-Grandprix
im St. Josef Pfarrzentrum. Das Turnier ging reibungslos und mit Freude der Teilnehmer, Eltern, Betreuer
und Organisatoren mit den Helfern über die Bühne. Das war Werbung fŭr das Jugendschach und fūr den Schachklub
Köniz Bubenberg. Vielen Dank den Helfern! Wir erbrachten einen hohen Standard, der vorbildlich war!
DANKE!
Jörg Brauchli
Ranglisten:
Impressionen und Medaillengewinner

Alles perfekt vorbereitet….

derweil die Jungs sich anderweitig vergnügen

Der sportliche Handschlag gehört zu jeder Turnierpartie

Der erste Zug ist gemacht oder wird gerade ausgeführt

Blick auf U-14

Im Vordergrund: wer steht besser, Weiss oder Schwarz?

Blick auf U-18, lauter professionelle Stellungen!

Die Kiebitze dürfen sich frei zwischen den Brettern bewegen

Mike Keller (U-14) vom SK Solothurn gewinnt den YB-Ball

Sieger U-18: 1. Gabriel Fernandez-Barbosa (Court) [Mitte]
2. Felix Meshach (SK Grenchen) [rechts]
3. Liam Maurer (vereinslos) [links]

U-16: 1. Arsenii Flilimonov (SK Simme) [rechts]
3. Yunfan Spada (SK Bümpliz) [links]

U-16: 2. Natean Metile (Payerne) l

U-14: 1. Lancelot Gafner (Court) [Mitte]
2. Julian Sutter (SK Bern) [rechts]
3. Arnau Ruiz Servent (SC Lyss Seeland) [links]

U-12: 1. Kirill Aleksenko (SK Bern) [Mitte]
2.Viktor Bachvarov (SK Bern) [links]
3. Marti Ruiz Servent (SC Lyss-Seeland) [rechts]

U-10: 1. Noah Jung (SK Zugerland Chessmates) [Mitte]
2. Ansh Bhatiya (DSSP KSC Thalwil ZH) [links]
3. Yuma Obataya (vereinslos) [rechts]

U-8: 1. Alexander Kudryavitskiy (SK Olten) [Mitte]
2. John Gabele (DSSP) [rechts]
3. Mengma Mi (DSSP KSC Thalwil ZH) [links]