Spielzeit 2025/26, 3. Regionalliga, Zone F
Schlussrangliste nach 7 Runden
| Rang | Club | MP | EP |
| 1 | SK Bern 5 | 12 | 19 |
| 2 | Zollikofen 1 | 11 | 18.5 |
| 3 | Bantiger 1 | 10 | 16 |
| 4 | SK Bern 7 | 9 | 16 |
| 5 | SK Bümpliz 3 | 5 | 12.5 |
| 6 | Schwarz-Weiss Bern 3 | 5 | 11 |
| 7 | SK Köniz Bubenberg 3 | 4 | 12.5 |
| 8 | SK Köniz Bubenberg 4 | 0 | 5.5 |
7. Runde: Zollikofen 1 – SKKB 4 4 : 0
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Emin Aghayev | – | – | Gabriel Vergelin Soler (s) | – | 1 : 0 |
| 2 | Christian Rindlisbacher | 1920 | – | Silvan Clemann (w) | – | 1 : 0 |
| 3 | Daniel Pittet | 1939 | – | Mischa Feller (s) | 1562 | 1 : 0 |
| 4 | Peter Schmid | 1842 | – | Robin Cagil (w) | 1449 | 1 : 0 |
6. Runde: SKKB 4 – SK Bern 5 0 : 4
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Roni Cagil (w) | 1565 | – | Simon Rufener | 1865 | 0 : 1 |
| 2 | Silvan Clemann (s) | – | – | Joah Portner | 1849 | 0 : 1 |
| 3 | Robin Cagil (w) | 1449 | – | Viktor Bachvarov | 1742 | 0 : 1 |
| 4 | Mischa Feller (s) | 1562 | – | Simon Useche | 1707 | 0 : 1 |
5. Runde: Schwarz-Weiss Bern 3 – SKKB 4 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Felix Frei | 1788 | – | Robin Cagil (s) | 1449 | 1 : 0 |
| 2 | Frank Holzgrewe | 1878 | – | Gabriel Vergelin Soler (w) | – | 0 : 1 |
| 3 | Jean-Jacques Schmid | 1918 | – | Taylan Pekdogan | – | 1 : 0 |
| 4 | Charles Duong | 1706 | – | Roni Cagil | 1565 | 1 : 0 |
4. Runde: Bümpliz 3 – SKKB 4 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 4 | Jakub Redzepi | 1794 | – | Gabriel Vergelin Soler (s) | – | 0 : 1 |
| 2 | Stefan Zimmermann | 1742 | – | Silvan Clemann (w) | – | 1 : 0 |
| 3 | Silvio Hasler | 1713 | – | Moritz Matti (s) | 1508 | 1 : 0 |
| 4 | Stefan Racine | 1758 | – | Robin Cagil (w) | 1449 | 1 : 0 |
3. Runde: SK Bern 7 – SKKB 4 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Simon Caduff | 1700 | – | Gabriel Vergelin Soler (s) | – | 1 : 0 |
| 2 | Alex Nieto | – | – | Brian von Moos (w) | 1770 | 1 : 0 |
| 3 | Anton Braun | 1727 | – | Silvan Clemann (s) | – | 1 : 0 FF |
| 4 | Felix Lohmiller | – | – | Roni Cagill (w) | 1570 | 0 : 1 |
2. Runde: SKKB 4 – Bantiger 1 1.5 : 2.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Gabriel Vergelin Soler (w) | – | – | Horst Mehl | 1886 | 1 : 0 |
| 2 | Silvan Clemann (s) | – | – | Heinz Ernst | 1862 | 0 : 1 |
| 3 | Mischa Feller (w) | 1560 | – | Matthias Wenker | 1860 | 0 : 1 |
| 4 | Roni Cagil (s) | 1570 | – | Roger Staub | – | 0.5 : 0.5 |
1. Runde: SKKB 3 – SKKB 4 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Nahom Demoz (w) | 1728 | – | Brian von Moos (s) | 1765 | 1 : 0 |
| 2 | Christoph Bigler (s) | 1675 | – | Roni Cagil (w) | 1578 | 1 : 0 |
| 3 | Martin Reber (w) | – | – | Mischa Feller (s) | 1560 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Nicolas Burri (s) | 1711 | – | Silvan Clemann (w) | – | 0.5 : 0.5 |