Spielzeit 2025/26, 3. Regionalliga, Zone F
3. Runde: SK Bern 7 – SKKB 4 3 : 1
Rangliste nach 3 Runden
| Rang | Club | MP | EP |
| 1 | SK Bern 5 | 6 | 9 |
| 2 | Bantiger 1 | 6 | 8 |
| 3 | Zollikofen 1 | 4 | 6.5 |
| 4 | Bümpliz 3 | 3 | 6 |
| 5-6 | SK Köniz Bubenberg 3 | 2 | 5.5 |
| 5-6 | SK Bern 7 | 2 | 5.5 |
| 7 | Schwarz-Weiss Bern 3 | 1 | 3 |
| 8 | SK Köniz Bubenberg 4 | 0 | 3.5 |
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Simon Caduff | 1700 | – | Gabriel Vergelin Soler (s) | 1 : 0 | |
| 2 | Alex Nieto | – | Brian von Moos (w) | 1770 | 1 : 0 | |
| 3 | Anton Braun | 1727 | Silvan Clemann (s) | 1 : 0 FF | ||
| 4 | Felix Lohmiller | – | Roni Cagill (w) | 1570 | 0 : 1 |
2. Runde: SKKB 4 – Bantiger 1 1.5 : 2.5
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Gabriel Vergelin Soler (w) | – | Horst Mehl | 1886 | 1 : 0 | |
| 2 | Silvan Clemann (s) | – | Heinz Ernst | 1862 | 0 : 1 | |
| 3 | Mischa Feller (w) | 1560 | – | Matthias Wenker | 1860 | 0 : 1 |
| 4 | Roni Cagil (s) | 1570 | – | Roger Staub | 0.5 : 0.5 |
1. Runde: SKKB 3 – SKKB 4 3 : 1
| Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
| 1 | Nahom Demoz (w) | 1728 | – | Brian von Moos (s) | 1765 | 1 : 0 |
| 2 | Christoph Bigler (s) | 1675 | – | Roni Cagil (w) | 1578 | 1 : 0 |
| 3 | Martin Reber (w) | – | – | Mischa Feller (s) | 1560 | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Nicolas Burri (s) | 1711 | – | Silvan Clemann (w) | – | 0.5 : 0.5 |