Turniertabelle Gruppe A [Vorrunde]
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Rang |
1 | Mathias Leutwyler | ** | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | |
2 | Edi Freiburghaus | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 4 |
3 | Theo Rimann | 0.5 | 0 | ** | 0.5 | 1 | 2 | 3.25 | 2-3 |
4 | Urs Härdi | 0 | 1 | 0.5 | ** | 0.5 | 2 | 3.25 | 2-3 (Rückzug) |
5 | Stefan Hell | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ** | 0.5 | 5 |
Paarungen Gruppe A
Runde 1 | 1 spielfrei | 2-5 | 3-4 |
Runde 2 | 4 spielfrei | 5-3 | 1-2 |
Runde 3 | 2 spielfrei | 3-1 | 4-5 |
Runde 4 | 5 spielfrei | 1-4 | 2-3 |
Runde 5 | 3 spielfrei | 4-2 | 5-1 |
Turniertabelle Gruppe B [Vorrunde]
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Rang |
1 | Igor Yarmonov | ** | ng | ng | ng | ng | ||
2 | Hans Vermin | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Daniel Rubin | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Christoph Bigler | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2 (nach Stichkampf) | |
5 | Nicolas Burri | 0 | 0 | 1 | ** | 1 |
Paarungen Gruppe B
Runde 1 | 1 spielfrei | 2-5 | 3-4 |
Runde 2 | 4 spielfrei | 5-3 | 1-2 |
Runde 3 | 2 spielfrei | 3-1 | 4-5 |
Runde 4 | 5 spielfrei | 1-4 | 2-3 |
Runde 5 | 3 spielfrei | 4-2 | 5-1 |
Halbfinal (Farben gemäss Auslosung):
HF 1 | Mathias Leutwyler (Sieger Gr. A) | – | Christoph Bigler (Zweiter Gr. B) | 1 : 0 |
HF 2 | Hans Vermin (Sieger Gr. B) | – | Theo Rimann (Zweiter Gr. A) | 1 : 0 |
Final
Plätze 1 + 2 | Mathias Leutwyler (Sieger HF 1) | – | Hans Vermin (Sieger HF 2) | 1 : 0 |
Plätze 3 + 4 | Christoph Bigler (Verlierer HF 1) | – | Theo Rimann (Verlierer HF 2) | nicht ausgetragen |
Vereinsmeister 2024/25 ist Mathias Leutwyler! Herzliche Gratulation!
Reglement
Bedenkzeit: 1 h mit 30 Sek. Bonus von Beginn weg
Notationspflicht
FIDE Regeln
Meldung: durch Sieger, bei remis durch Weiss. Meldung an Webredaktor: koller_manuel@bluewin.ch