Paarungen Gruppe A und Gruppe B
| Gruppe A | Gruppe B | |
| Runde 1 (8.10.2025) | Roni Cagil – Mathias Leutwyler Urs Härdi – Daniel Rubin Nicolas Burri – Theo Rimann | Martin Reber – Hans Vermin Stefan Hell – Hans Held Christoph Bigler – Nahom Demoz |
| Runde 2 (12.11.2025) | Mathias Leutwyler – Urs Härdi Nicolas Burri – Roni Cagil Theo Rimann – Daniel Rubin | Hans Vermin – Stefan Hell Christoph Bigler – Martin Reber Nahom Demoz – Hans Held |
| Runde 3 (3.12.2025) | Nicolas Burri – Mathias Leutwyler Theo Rimann – Urs Härdi Robin Cagil – Daniel Rubin | Hans Vermin – Christoph Bigler Stefan Hell – Nahom Demoz Hans Held – Martin Reber |
| Runde 4 (7.1.2026) | Mathias Leutwyler – Theo Rimann Daniel Rubin – Nicolas Burri Roni Cagil – Urs Härdi | Nahom Demoz – Hans Vermin Hans Held – Christoph Bigler Martin Reber – Stefan Hell |
| Runde 5 (4.2.2026) | Daniel Rubin – Mathias Leutwyler Theo Rimann – Robin Cagil Urs Härdi – Nicolas Burri | Hans Vermin – Hans Held Nahom Demoz – Martin Reber Christoph Bigler – Stefan Hell |
Turniertabelle Gruppe A [Vorrunde]
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Rang |
| 1 | Mathias Leutwyler | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | Urs Härdi | 0 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | Daniel Rubin | 0 | 1 | *** | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 2 | |
| 4 | Nicolas Burri | 0 | 0 | 0 | *** | 0.5 | 1 | 1.5 | ||
| 5 | Theo Rimann | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | *** | 1 ff | 3 | 3 | |
| 6 | Roni Cagil | 0 | 0 | 0 | 0 ff | *** | 0 |
Turniertabelle Gruppe B [Vorrunde]
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Rang |
| 1 | Hans Vermin | *** | 0 | 1 | – | 1 | 1 ff | 3 | 2 | |
| 2 | Martin Reber | 1 | *** | 1 | 0.5§ | 0.5 | 1 ff | 3.5 | 1 | |
| 3 | Stefan Hell | 0 | 0 | *** | 0§ | 0 | 1 ff | 1 | 4 | |
| 4 | Hans Held§ | – | 0.5 | 1 | *** | – | 1 ff | – | – | |
| 5 | Christoph Bigler | 0 | 0.5 | 1 | – | *** | 1 | 2.5 | 3 | |
| 6 | Nahom Demoz | 0 ff | 0 ff | 0 ff | 0 ff | 0 | *** | 0 | 5 |
§Wegen Rückzug vom Turnier werden die Partien von Hans Held nicht gezählt
Halbfinal (Farben gemäss Auslosung), 4. März 2026
| HF 1 | Mathias Leutwyler | – | Hans Vermin | – |
| HF 2 | Martin Reber | – | Daniel Rubin | 1 : 0 ff. |
| Ersatzmatch wegen Rückzug von Daniel | Martin Reber | – | Mathias Leutwyler | 0 : 1 |
Final (11. März 2026)
| Mathias Leutwyler | – | Hans Vermin | 1 : 0 FF |
Damit ist Mathias der ungeschlagene Sieger des Vereinsturniers 2025/26. Herzliche Gratulation!
Reglement
Bedenkzeit: 1 h mit 30 Sek. Bonus von Beginn weg
Notationspflicht
FIDE Regeln
Meldung: durch Weiss an Webredaktor: koller_manuel@bluewin.ch
Fragen oder Unklarheiten an cheis@gmx.ch oder 079 218 95 39