SKKB 4, 4. Liga Nordwest 2
SMM 2025, 4. Runde: SKKB 4 – Mett-Madretsch 2 1.5 : 2.5
Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
1 | Simone Rüfli (w) | 1456 | – | Jesus Lopez | 1606 | 0 : 1 |
2 | Daniel Diener (s) | 1422 | – | Pierre-Alain Kohler | 1690 | 0 : 1 |
3 | Rastislav Magera (w) | 1428 | – | Jonas Studer | 1659 | 1/2 : 1/2 |
4 | Stefan Hell (s) | – | Pierre Senn | 1653 | 1 : 0 |
SMM 2025, 3. Runde: La Chaux-de-Fonds 2 – SKKB 4 3 : 1
Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
1 | André Burla | 1657 | – | Benedict Probst (s) | 0.5 : 0.5 | |
2 | Michel Bilat | 1762 | – | Ket Hong Linh (w) | 1383 | 1 : 0 |
3 | Michel Volorio | 1703 | – | Simone Rüfli (s) | 1456 | 1 : 0 |
4 | Jean-Paul Guye | 1631 | – | Daniel Diener (w) | 1422 | 0.5 : 0.5 |
SMM 2025, 2. Runde: SKKB 4 – Neuchâtel 4 1 : 3
Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
1 | Simone Rüfli (w) | 1456 | – | Nihl Crivelli | 1571 | 0 : 1 |
2 | Ket Hong Linh (s) | 1383 | – | Jonathan Charbon | 0 : 1 | |
3 | Mischa Feller (w) | 1512 | – | Ethan Doleyres | 1 : 0 | |
4 | Daniel Diener (s) | 1422 | – | Enoa Barraud | 0 : 1 |
SMM 2025, 1. Runde: Court 3 – SKKB 4 3 : 1
Brett | Name | Elo | Name | Elo | Resultat | |
1 | Jacques Michel | 1682 | – | Benedict Probst (s) | 0 : 1 | |
2 | Antonio Bulgheroni | 1613 | – | Daniel Diener (w) | 1434 | 1 : 0 |
3 | Luca Concciatelli | 1658 | – | Simone Rüfli (s) | 1476 | 1 : 0 |
4 | Camille Bigler | – | Susanne Fuchser (w) | 1431 | 1 : 0 |